Ministro de Justicia y Derechos Humanos |
||
|---|---|---|
| 2024 | 1er semestre (abril – julio) - ver >> (pdf, 831kb) | Ministro Luis Cordero |
| 2do semestre (agosto – octubre) - ver >> (pdf, 499kb) | ||
| 2do semestre (octubre – diciembre) - ver >> (pdf, 721 kb) | Ministro Jaime Gajardo F. |
|
| 2025 | Semana del 30 de diciembre al 05 de enero – Descargar | |
| Semana del 06 al 12 de enero – Descargar | ||
| Semana del 13 al 19 de enero – Descargar | ||
| Semana del 03 al 09 de febrero- Descargar | ||
| Semana del 10 al 16 de febrero – Descargar | ||
| Semana del 03 al 09 de marzo – Descargar | ||
| Semana del 10 al 16 de marzo – Descargar | ||
| Semana del 17 al 23 de marzo – Descargar | ||
| Semana del 24 al 30 de marzo – Descargar | ||
| Semana del 31 de marzo al 06 de abril – Descargar | ||
| Semana del 07 al 13 de abril – Descargar | ||
| Semana del 14 al 20 de abril – Descargar | ||
| Semana del 21 al 26 de abril - ver>> (pdf, 00kb) | ||
| Semana del 28 de abril al 03 de mayo - ver>> (pdf, 00kb) | ||
| Semana del 05 al 10 de mayo - ver>> (pdf, 00kb) | ||
| Semana del 12 al 17 de mayo - ver>> (pdf, 00kb) | ||
| Semana del 19 al 24 de mayo - ver>> (pdf, 00kb) | ||
| Semana del 26 de mayo al 01 de junio – ver>> (pdf, 141kb) | ||
| Semana del 02 al 08 de junio - ver>> (pdf, 112kb) | ||
| Semana del 09 al 15 de junio - ver>> (pdf, 140kb) | ||
| Semana del 16 al 22 de junio - ver>> (pdf, 162kb) | ||
| Semana del 30 de junio al 06 de julio – ver>> (pdf, 141kb) | ||
| semana del 07 al 13 de julio – ver>> (pdf, 150kb) | ||
| semana del 14 al 20 de julio – ver>> (pdf, 133kb) | ||
| semana del 21 al 27 de julio – ver>> (pdf, 138kb) | ||
| semana del 28 de julio al 03 de agosto – ver>> (pdf, 155kb) | ||
| semana del 04 al 10 de agosto – ver>> (pdf, 153kb) | ||
| semana del 11 al 17 de agosto – ver>> (pdf, 139kb) | ||
| semana del 18 al 24 de agosto – ver>> (pdf, 156kb) | ||
| semana del 25 al 31 de agosto – ver>> (pdf, 149kb) | ||
| semana del 01 al 07 de septiembre – ver>> (pdf, 135kb) | ||
| semana del 08 al 14 de septiembre – ver>> (pdf, 158kb) | ||
| semana del 15 al 21 de septiembre - ver>> (pdf, 167kb) | ||
| semana del 22 al 28 de septiembre - ver>> (pdf, 148kb) | ||
| semana del 29 de septiembre al 05 de octubre - ver>> (pdf, 148kb) | ||
| semana del 06 al 12 de octubre - ver>> (pdf, 148kb) | ||
| semana del 13 al 19 de octubre - ver>> (pdf, 148kb) | ||
| semana del 20 al 26 de octubre - ver>> (pdf, 148kb) | ||
| semana del 27 de cotubre al 02 de noviembre - ver>> (pdf, 148kb) | ||
| semana del 03 al 09 de noviembre – ver>> (pdf, 167kb) | ||
| semana del 10 al 16 de noviembre - ver>> (pdf, 148kb) | ||
Subsecretaría de Justicia |
||
|---|---|---|
| 2024 | 1er semestre (abril – julio) – ver (pdf, 943kb) | Subsecretario Jaime Gajardo F. |
| 2do semestre (agosto – octubre) – ver (pdf, 464kb) | ||
| 2do semestre (4 noviembre – 27 diciembre) - ver (pdf, 472kb) | Subsecretario Ernesto Muñoz L |
|
| 2025 | 1er semestre (30 diciembre 2024 – 3 agosto 2025) – ver >> (pdf, 1,6 mb) | |
| Semana del 4 al 10 de agosto – ver >> (pdf, 98kb) | ||
| semana del 11 al 17 de agosto – ver>> (pdf, 93kb) | ||
| semana del 18 al 24 de agosto – ver >> (pdf, 103kb) | ||
| semana del 25 al 31 de agosto – ver >> (pdf, 88kb) | ||
| semana 1 y 7 de septiembre – ver >> (pdf, 85 kb) | ||
| Semana 8 al 14 de septiembre – ver >> (pdf, 84kb) | ||
| Semana 15 al 21 de septiembre - ver>> (pdf, 88kb) | ||
| Semana 22 al 28 de septiembre - ver>> (pdf, 83kb) | ||
| Semana 29 al 05 de octubre – ver>> (pdf, 85kb) | ||
| Semana 06 al 12 de octubre – ver>> (83pdf, kb) | ||
| Semana 13 al 19 de octubre - ver>> (pdf, 84kb) | ||
| Semana 20 al 26 de octubre – ver>> (pdf, 50kb) | ||
| Semana del 27 octubre al 02 de noviembre – ver>> (pdf, 85kb) | ||
| semana del 03 al 09 de noviembre – ver>> (pdf, 87kb) | ||
| semana del 10 al 16 de noviembre – ver>> (pdf, 85kb) | ||
| semana del 17 al 23 de noviembre – ver>> (pdf, 87kb) | ||
Subsecretaría de Derechos Humanos |
||
|---|---|---|
| 2024 | 1er semestre (8 abril – 4 agosto) - ver >> (pdf, 478kb) | Subsecretario Xavier Altamirano Molina |
| 2do semestre – Semana del 05 al 10 de agosto ver>> (pdf, 62kb) |
||
| 2do Semestre – desde 09 de septiembre al 21 de diciembre ver >> (pdf, 476) |
Subsecretaria Daniela Quintanilla Mateff |
|
| 2025 | 1er semestre (enero a junio) – ver>> (pdf, 914 kb) | |
| semana 30 de junio al 05 de julio – ver>> (pdf, 91kb) | ||
| semana 07 al 12 de julio – ver>> (pdf, 86kb) | ||
| semana 14 al 20 de julio – ver>> (pdf, 91kb) | ||
| semana 21 al 26 de julio - ver>> (pdf, 98kb) | ||
| semana 28 de julio al 02 de agosto – ver>> (pdf, 97kb) | ||
| semana 04 al 09 de agosto – ver>> (pdf, 97kb) | ||
| semana 11 al 16 de agosto – ver>> (pdf, 94kb) | ||
| semana 18 al 24 de agosto - ver>> (pdf, 89kb) | ||
| semana 25 al 30 de agosto - ver>> (pdf, 100kb) | ||
| semana 01 al 06 de septiembre - ver>> (pdf, 99kb) | ||
| semana 08 al 13 de septiembre - ver>> (pdf, 99kb) | ||
| semana 15 al 21 de septiembre - ver>> (pdf, 93kb) | ||
| semana 22 al 27 de septiembre - ver>> (pdf, 98kb) | ||
| semana 29 de septiembre al 03 de octubre - ver>> (pdf, 87kb) | ||
| semana 06 al 11 de octubre - ver>> (pdf, 77kb) | ||
| semana 13 al 18 de octubre - ver>> (pdf, 77kb) | ||
| semana 20 al 25 de octubre - ver>> (pdf, 76kb) | ||
| semana 27 de octubre al 01 de noviembre - ver>> (pdf, 70kb) | ||

















